Коды ОКТМО, действующие на территории Новгородской области с 01.01.2014 года
15.01.2014
| Коды ОКТМО, действующие на территории Новгородской области с 01.01.2014 года | ||||
| Администратор доходов ( наименование налогового органа ) | ИНН НО | КПП НО | Наименование муниципального образования | Код ОКТМО действующий начиная с 01.01.2014 года (принимает значение 8 знаков, указывается в поле [105] платежного документа) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МИ ФНС России № 9 по Новгородской обасти | 5321033092 | 532101001 | Городской округ Великий Новгород | 49701000 |
| Батецкий муниципальный район | 49603000 | |||
| Батецкое сельское поселение | 49603402 | |||
| Мойкинское сельское поселение | 49603413 | |||
| Передольское сельское поселение | 49603425 | |||
| Новгородский муниципальный район | 49625000 | |||
| Панковское городское поселения | 49625152 | |||
| Пролетарское городское поселение | 49625154 | |||
| Тёсово-Нетыльско | 49625158 | |||
| Тёсовское городское поселение | 49625163 | |||
| Борковское сельское поселение | 49625407 | |||
| Бронницкое сельское поселение | 49625408 | |||
| Волотовское сельское поселение | 49625413 | |||
| Ермолинское сельское поселение | 49625418 | |||
| Григоровское сельское поселение | 49625419 | |||
| Лесновское сельское поселение | 49625426 | |||
| Новоселицкое сельское поселение | 49625434 | |||
| Подберезское сельское поселение | 49625443 | |||
| Ракомское сельское поселение | 49625446 | |||
| Савинское сельское поселение | 49625450 | |||
| Сырковское сельское поселение | 49625456 | |||
| Трубичинское сельское поселение | 49625458 | |||
| Чечулинское сельское поселение | 49625472 | |||
